Página Inicial | Sobre Linhaça | Tab. de Capsulas Consumidor | Conf. Pagamento | Contato
     
 

Tabela de Capsulas Consumidor

LINHA DE CAPSULAS

PRODUTO QTDE (capsulas) REGISTRO NO MS VALOR (R$)
BCAA 400mg 150 6.2613.0019.001-5 34,56
Berinjela 300 mg 100 6.2613.0003.001-8 16,85
Beta Caroteno 500 mg 100 6.2613.0012.001-7 21,76
BETA SELENIUM 600 mg 100 6.2613.0023.001-7 23,20
Cálcio de Ostras 600 mg 100 6.2613.0021.001-6 16,02
Chlorella 400 mg 100 6.2613.0027.001-9 37,85
Cogumelo 500 mg 100 6.2613.0010.001-6 34,50
Colágeno 300 mg 100 6.2613.0002.001-2 22,14
Colágeno 300 mg 50 6.2613.0002.001-2 12,42
Guaraná 500 mg 100 6.2613.0035.001-2 16,80
Gelatina 500 mg 100 6.2613.0001.001-7 21,60
Gelatina 500 mg 50 6.2613.0001.001-7 12,15
Gelatina de peixe 500 mg 100 6.2613.0014.001-8 23,76
ISOFLAY 500 mg 100 6.2613.0017.001-4 34,20
Lecitina de soja 01g 100 6.2613.0032.001-6 29,34
Lecitina de soja 500mg 100 6.2613.0033.001-1 23,04
Levedo de cerveja 500 mg 250 dispensado 14,23
Levedo de cerveja 500 mg 100 dispensado 9,18
Óleo de alho 250 mg 100 6.2613.0009.001-0 16,32
Óleo de Alho 250 mg 50 6.2613.0009.001-0 11,33
Óleo de Fig. de Bacalhau 250 mg 100 6.2613.0013.001-2 18,72
Óleo de Linhaça 500mg 100 6.2613.0015.001-3 27,52
Óleo de Peixe 500mg 100 6.2613.0016.001-9 26,40
Óleo de primula 500mg 100 6.2613.0010.001-6 41,60
Óleo de primula 500mg 50 6.2613.0010.001-6 23,80
Óleo de Ger. de Trigo 250 mg 100 6.2613.0004.001-3 18,72
Óleo de Ger. de Trigo 250 mg 50 6.2613.0004.001-3 10,80
Quitosana 500mg 100 6.2613.0034.001-7 35,68
Urucum 500mg 100 6.2613.0013.001-2 22,68
Vitamina C (Acerola) 300 mg 100 6.2613.0008.001-5 19,04
Vitamina C (Acerola) 300 mg 50 6.2613.0008.001-5 10,50
 
  Este site já recebeu desde 08/05/2007: 9203 visitas.
TODAS AS COMPRAS DESTE SITE SÃO PROCESSADAS PELO PagSeguro UOL.

© 2007. Pichilin.com Todos os Direitos Reservados.